ダイビングログ★1995〜2000年
線
日 付場 所 天 気気 温水 温本数
通算/年間/本日
コメント・写真
2000 / 09 / 17 岡崎 26 26 40 / 6 / 2 雨が降り海況悪い
2000 / 08 / 27 舮作 曇り 32 - 38 / 4 / 2 -
2000 / 08 / 14 竜飛
ボート
ほろない
晴れ 30 26 36 / 2 / 2 ほろない磯花のラビリンスで潜る
1999 / 10 / 10 竜飛ほろない 晴れ 24 21 34 / 6 / 2 クロダイを見た
1999 / 09 / 05 岡崎 晴れ 28 24 32 / 4 / 2 頭痛がした
1999 / 08 / 22 夏泊油目崎 晴れ時々雨 30 21 30 / 2 / 2 2年のブランクあり緊張した
1997 / 09 / 07 下前 曇り 24 24 28 / 4 / 2 -
1997 / 07 / 27 下前 晴れ 30 17〜21 26 / 2 / 2 -
1996 / 11 / 04 竜飛ボート 晴れ 18〜20 17 24 / 11 / 2 寒かった
1996 / 09 / 29 岡崎 晴れ - 23 22 / 9 / 2 -
1996 / 09 / 12 竜飛ほろない 晴れ 26 23 20 / 7 / 2 レギュが外れあせった
1996 / 08 / 08 深浦トド島 晴れ 26 18〜24 18 / 5 / 2 トドのサンゴ見れた
1996 / 07 / 28 深浦
カブト岩ナイト
風合瀬
曇り 27 22 16 / 3 / 2 コブダイを見れた
1996 / 07 / 27 深浦カブト岩 曇り時々雨 26 22 14 / 1 / 1 -
1995 / 10 / 14 竜飛
ほろない朝ナイト
ボート
ほろない
晴れ 20 20 13 / 13 / 3 初ナイト+ほろない磯花
1995 / 10 / 13 岡崎 晴れ 19 21 10 / 10 / 1 ジャイアントストライドエントリー
1995 / 08 / 27 深浦
千畳敷
カブト岩
曇りのち雨 28 25 9 / 9 / 2 バディーブリージング
1995 / 08 / 14 舮作 曇り 30 25 7 / 7 / 1 フィンワーク練習
1995 / 08 / 13 深浦トド島 曇り 30 24 6 / 6 / 2 水深23mまで初めて潜る
1995 / 07 / 31 深浦カブト岩 曇り 30 22 4 / 4 / 2 講習BC脱着浮上潜行装着
1995 / 07 / 25 夏泊の椿山 曇り 24 21 2 / 2 / 2 OW講習開始

線